Bảng giá xe Mitsubishi tháng 08/2019
Mitsubishi Miền Nam mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 08 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 07/08/2019 đến 31/08/2019. Ngoài các chương trình trên, Đại lý áp dụng ưu đãi đặt biệt cho từng sản phẩm
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]() CHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Tìm hiểu thêm tại: https://mitsubishi-phuongnguyen.com.vn | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 8 |
4×4 AT | 818.500.000 | Nắp thùng cao/thấp và Camera lùiHoặc
Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
4×2 AT | 730.500.000 |
![]() CHI TIẾT VỀ OUTLANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi đặc biệt | Quà tặng tháng 8 |
2.0 CVT | 823.000.000 | 15.000.000 | Bộ ghế da cao cấp |
2.0 CVT Premium | 942.000.000 | 33.000.000 | Camera toàn cảnh 3600(Trị giá 20 triệu) |
2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 51.000.000 |
![]() CHI TIẾT VỀ XPANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
XPANDER MT | 550.000.000 |
XPANDER AT | 620.000.000 |
![]() CHI TIẾT VỀ MIRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 8 |
MT | 380.500.000 | 350.500.000 | Đuôi gió thể thao |
CVT Eco | 415.500.000 | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi 15 triệu nhiên liệu (~750L)&Bệ tựa tay trung tâm |
CVT | 450.500.000 | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi 5 triệu nhiên liệu (~250L)&Bệ tựa tay trung tâm |
![]() CHI TIẾT VỀ ATTRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 8 |
MT Eco | 395.500.000 | 375.500.000 | |
MT | 425.500.000 | 405.500.000 | |
CVT Eco | 445.500.000 | 425.500.000 | |
CVT | 475.500.000 | 475.500.000 | Bộ phụ kiện 4 món trị giá 20.000.000VNĐ |
![]() PAJERO SPORTCHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
|||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 8 | Ưu đãi đặc biệt |
Diesel 4×2 MT | 980.500.000 | 888.000.000 | Quà tặng cao cấpGhế da, Cánh lướt gió và Camera lùi |
Diesel 4×2 AT | 1.062.000.000 | ||
Gasoline 4×2 AT | 1.092.500.000 | Ưu đãi đặc biệt từ đại lýĐĂNG KÝ LÁI THỬ | |
Gasoline 4×4 AT | 1.182.500.000 | ||
Gasoline 4×2 AT Premium | 1.160.000.000 | Bộ phụ kiện cao cấp 6 món | |
Gasoline 4×4 AT Premium | 1.250.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
![]() CHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
4×2 MT | 555.500.000 | Phiếu ưu đãi 20 triệu nhiên liệu (~1000L)&
Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
4×2 AT | 586.500.000 | |
4×4 MT | 646.500.000 | Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |
4×2 AT ATHLETE | 725.500.000 | Quà tặng từ đại lý |